Контрольные цифры приема для получения углубленного высшего образования
в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
на 2023 год
в учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
на 2023 год
За счет средств республиканского бюджета
На платной основе – размещается не позднее 25 июня
Код и наименование специальности, профилизации |
Прием, в том числе по формам получения образования |
|||
ДНЕВНАЯ | ЗАОЧНАЯ | |||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0111-01 | Научно-педагогическая деятельность | 3 | ||
7-06-0112-01 | Дошкольное образование | 6 | ||
7-06-0112-02 | Начальное образование | Инклюзивное образование | 5 | |
7-06-0114-02 | Образовательный менеджмент ![]() |
5 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА | ||||
7-06-0113-06 | Художественно-эстетическое образование | Изобразительное искусство | 5 | |
7-06-0215-02 | Музыкальное искусство | Искусство концертного исполнительства | 5 | |
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ | ||||
7-06-0313-01 | Психология | Психологическое консультирование и психокоррекция | 8 | |
Социальная психология | 2 | |||
ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, КОММУНИКАЦИИ И ТУРИЗМА |
||||
7-06-0222-01 | История | 5 | ||
7-06-0231-03 | Теоретическая и прикладная лингвистика | Теория языка | 5 | |
7-06-0321-01 | Журналистика | Медиаменеджмент | 6 | |
7-06-0322-03 | Музейное дело и охрана историко-культурного наследия |
Культурное наследие и туризм | 4 | |
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0232-01 | Языкознание | 7 | ||
7-06-0232-02 | Литературоведение | 7 | ||
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
||||
7-06-0312-01 | Политология | 2 | ||
7-06-0421-01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение публичной власти | 2 | |
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности | 2 | |||
Прокурорско-следственная деятельность | 2 | 2 | ||
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
7-06-0311-01 | Экономика | Экономика и управление на предприятии | 5 | 3 |
Экономика и инновационное развитие бизнеса | 4 | |||
7-06-0411-02 | Финансы, налогообложение и кредит | 3 |
||
7-06-0533-05 | Прикладная математика и информатика | Компьютерный анализ данных | 5 |
|
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ | ||||
7-06-0611-05 | Компьютерная инженерия | Программируемые комплексы, системы и сервисы | 5 | |
ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ | ||||
7-06-0714-02 | Инновационные технологии в машиностроении |
Обработка конструкционных материалов в машиностроении | 4 | |
7-06-0715-01 | Транспорт | Техническая эксплуатация транспортных средств | 5 | |
7-06-0412-03 | Логистика | 4 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | ||||
7-06-0511-01 | Биология | 8 | 6 | |
7-06-0521-01 | Экология | 6 | ||
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0533-02 | Прикладная физика | Современные методы и средства измерений | 8 | |
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
7-06-0732-01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 5 | |
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ | ||||
7-06-1012-01 | Физическая культура и спорт | Педагогическая деятельность в оздоровительной и адаптивной физической культуре |
4 | |
ВСЕГО: | 112 | 46 |