(дневная форма получения образования)
| Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | |
| на полный срок получения образования | |||
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||
| А | Б | 1 | 2 |
| Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 01-01 | 290 | |
| Белорусская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 01-03 | 310 | |
| Биохимия | 1-31 01 02 | 303 | 210 |
| Биоэкология | 1-33 01 01 | 281 | 238 |
| Биология (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 01 01-02 | 268 | 164 |
| Биология (биотехнология) | 1-31 01 01-03 | 302 | 166 |
| Дизайн (графический) | 1-19 01 01-03 | 187 | 150 |
| Дизайн (костюма и тканей) | 1-19 01 01-05 | 178 | 147 |
| Дизайн (виртуальной среды) | 1-19 01 01-06 | 182 | 150 |
| Дошкольное образование | 1-01 01 01 | 231 | 155 |
| Начальное образование | 1-01 02 01 | 258 | 174 |
| Логопедия | 1-03 03 01 | 305 | 197 |
| Социальная и психолого-педагогическая помощь | 1-03 04 04 | 253 | 140 |
| Журналистика (аудиовизуальная) | 1-23 01 08-02 | 375 | 240 |
| Журналистика (веб-журналистика) | 1-23 01 08-03 | 369 | 316 |
| Изобразительное искусство и компьютерная графика | 1-03 01 03 | 325 | 281 |
| Информационные системы и технологии (в экономике) | 1-40 05 01-02 | 286 | 197 |
| Программное обеспечение информационных технологий | 1-40 01 01 | 307 | 238 |
| Искусственный интеллект | 1-40 03 01 | 299 | 198 |
| Математика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 03 01-02 | 279 | |
| Прикладная математика (научно-производственная деятельность) | 1-31 03 03-01 | 286 | 221 |
| Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы) | 1-98 01 01-01 | 294 | 213 |
| История (отечественная и всеобщая) | 1-21 03 01-01 | 277 | 196 |
| История (археология) | 1-21 03 01-02 | 269 | 214 |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм) | 1-23 01 02-02 | 320 | 206 |
| Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи) | 1-23 01 02-05 | 329 | 235 |
| Международное право | 1-24 01 01 | 343 | 271 |
| Правоведение | 1-24 01 02 | 333 | 250 |
| Экономическое право | 1-24 01 03 | 334 | 247 |
| Мировая экономика | 1-25 01 03 | 330 | 202 |
| Финансы и кредит | 1-25 01 04 | 317 | 183 |
| Экономика и управление на предприятии | 1-25 01 07 | 323 | 236 |
| Электронный маркетинг | 1-28 01 02 | 356 | 281 |
| Музыкальное искусство и мировая художественная культура | 1-03 01 08 | 328 | |
| Народное творчество (инструментальная музыка) | 1-18 01 01-02 | 278 | |
| Производство продукции и организация общественного питания | 1-91 01 01 | 233 | 148 |
| Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | 226 | 202 |
| Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна | 1-70 04 02 | 237 | 197 |
| Практическая психология | 1-03 04 03 | 280 | 212 |
| Психология | 1-23 01 04 | 317 | 218 |
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 1-21 05 06 | 272 | 165 |
| Русская филология (литературно-редакционная деятельность) | 1-21 05 02-01 | 337 | |
| Русская филология (деловая коммуникация) | 1-21 05 02-03 | 271 | |
| Романо-германская филология (английская) | 1-21 05 06 | 316 | 256 |
| Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского) | 1-21 05 06 | 317 | 221 |
| Современные иностранные языки (преподавание) АН/АФ/АП | 1-21 06 01-01 | 316 | 211 |
| Социология | 1-23 01 05 | 285 | 172 |
| Информация и коммуникация | 1-23 01 07 | 312 | 230 |
| Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта) | 1-88 02 01-01 | 225 | 156 |
| Таможенное дело | 1-96 01 01 | 317 | 252 |
| Транспортная логистика (автомобильный транспорт) | 1-27 02 01-01 | 308 | 248 |
| Туризм и гостеприимство | 1-89 01 01 | 257 | 97 |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-02 | 171 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-02 | 185 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | 1-95 01 03-02 | 226 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил (лица женского пола) | 1-95 01 03-02 | 210 | |
| Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета | 1-95 01 03-02 | 193 | |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | 1-95 01 03-03 | 262 | |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | 1-95 01 03-03 | 221 | |
| Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил (лица женского пола) | 1-95 01 03-03 | 265 | |
| Управление информационными ресурсами | 1-26 03 01 | 329 | 277 |
| Компьютерная физика | 1-31 04 08 | 263 | 202 |
| Техническая эксплуатация энергооборудования организаций | 1-43 01 07 | 264 | 187 |
| Промышленные роботы и робототехнические комплексы | 1-53 01 06 | 255 | 176 |
| Информационно-измерительная техника | 1-38 02 01 | 240 | 179 |
| Физика (научно-педагогическая деятельность) | 1-31 04 01-03 | 220 | |
| Физическая культура | 1-03 02 01 | 245 | 181 |
| Физическая подготовка военнослужащих в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь | 1-88 01 04 | 298 | |
| Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов | 1-36 01 04 | 207 | 185 |
| Электрический и автономный транспорт | 1-37 01 05 | 211 | 174 |
| Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользования) | 1-37 01 06-01 | 231 | 175 |


