(дневная форма получения образования)
Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | ||||
на полный срок получения образования | ||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | |||||
по общему конкурсу | на условиях целевой подготовки*** | |||||
Архитектура | 7-07-0731-01 | 253.3* | 187.3* | |||
Белорусская филология | 6-05-0232-01 | 251 | 169 | |||
Биология | 6-05-0511-01 | 255 | 133 | 152 | ||
Биохимия | 6-05-0511-02 | 323 | 236 | |||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6-05-0411-01 | 330 | 268 | |||
Графический дизайн и мультимедиадизайн | 6-05-0211-05 | 184.7* | 169 | 128.7* | ||
Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | 208 | 139 | |||
Журналистика | 6-05-0321-01 | 404** | 239 | 263** | ||
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений | 7-07-0732-02 | 215 | 192 | |||
Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | 258 | 240 | |||
Информационные системы и технологии | 6-05-0611-01 | 308 | 273 | |||
Информация и коммуникация | 6-05-0321-02 | 349 | 277 | |||
Искусственный интеллект | 6-05-0611-03 | 331 | 281 | |||
История | 6-05-0222-01 | 280 | 136 | 199 | ||
Кибербезопасность | 6-05-0533-12 | 331 | 281 | |||
Компьютерная физика | 6-05-0533-04 | 290 | 159 | 251 | ||
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (английский, немецкий; английский, итальянский; английский, испанский) | 6-05-0231-03 | 370 | 238 | |||
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (китайский, английский) | 6-05-0231-03 | 362 | 277 | |||
Математика | 6-05-0533-06 | 321 | 118 | |||
Международное право | 6-05-0421-02 | 371 | 274 | |||
Музыкальное народное инструментальное творчество | 6-05-0215-01 | 206.7* | ||||
Музыкальное образование | 6-05-0113-07 | 304** | 137 | |||
Начальное образование | 6-05-0112-02 | 270 | 113 | 193 | ||
Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | 276 | 137 | 167 | ||
Правоведение | 6-05-0421-01 | 364 | 158 | 276 | ||
Прикладная математика | 6-05-0533-09 | 327 | 270 | |||
Программная инженерия | 6-05-0612-01 | 346 | 287 | |||
Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | 209 | 180 | |||
Психология | 6-05-0313-01 | 352 | 126 | 256 | ||
Робототехнические системы | 6-05-0713-05 | 275 | 222 | |||
Романо-германская филология (английская) | 6-05-0232-04 | 344 | 145 | 210 | ||
Романо-германская филология (немецкая)(на базе английского) | 6-05-0232-04 | 334 | 169 | 246 | ||
Романо-германская филология (немецкая)(на базе немецкого) | 6-05-0232-04 | 316 | 295 | |||
Русская филология | 6-05-0232-02 | 277 | 159 | |||
Современные иностранные языки | 6-05-0231-01 | 319 | 227 | |||
Социально-педагогическое и психологическое образование | 6-05-0114-01 | 344 | 121 | 228 | ||
Социология | 6-05-0314-01 | 339 | 229 | |||
Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | Без вступительных испытаний | 147 | 216 | ||
Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | 221 | 138 | 197 | ||
Таможенное дело | 6-05-1036-01 | 325 | 140 | 277 | ||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | 208 | 99 | 197 | ||
Транспортная логистика | 6-05-1042-01 | 321 | 280 | |||
Тренерская деятельность | 6-05-1012-02 | 245 | 127 | 217 | ||
Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | 292 | 209 | |||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил (лица женского пола) | 6-05-1031-02 | 345 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Внутренних Войск | 6-05-1031-02 | 292 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 241 | ||||
Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 248 | ||||
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 198 | ||||
Тыловое обеспечение войск (горюче-смазочными материалами) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 214 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил (лица женского пола) | 6-05-1031-02 | Без вступительных испытаний | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Внутренних Войск | 6-05-1031-02 | Без вступительных испытаний | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Вооруженных Сил | 6-05-1031-02 | 198 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Государственного пограничного комитета | 6-05-1031-02 | 212 | ||||
Тыловое обеспечение войск (продовольствием) в интересах Министерства внутренних дел | 6-05-1031-02 | 224 | ||||
Управление информационными ресурсами | 6-05-0414-04 | 343 | 294 | |||
Физика | 6-05-0533-01 | 250 | 110 | 203 | ||
Физическая культура в интересах Внутренних Войск | 6-05-1012-01 | Вне конкурса | ||||
Физическая культура в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь | 6-05-1012-01 | 277 | ||||
Фундаментальная и прикладная биотехнология | 7-07-0511-01 | 272 | 237 | |||
Художественное образование | 6-05-0113-06 | 317 | 150 | 274 | ||
Экология | 6-05-0521-01 | 263 | 220 | |||
Экономика и управление | 6-05-0311-02 | 336 | 278 | |||
Экономическое право | 6-05-0421-03 | 363 | 130 | 263 | ||
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | 223 | 198 | |||
Электронная экономика | 6-05-0611-04 | 337 | 282 | |||
Электроэнергетика и электротехника | 7-07-0712-01 | 266 | 214 |
* |
В соответствии с абзацем 5 части второй пункта 20 и частью второй пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на отдельные специальности подсчитывается следующим образом:
|
** |
В соответствии с абзацем 5 части второй пункта 20 и частью первой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на отдельные специальности подсчитывается следующим образом:
|
*** | В соответствии с частью шестой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на условиях целевой подготовки подсчитывается по результатам сдачи внутреннего вступительного испытания по предмету первого профильного испытания и среднего балла документа об образовании. |