(заочная форма получения образования)
Наименование специальности | Код специальности | Проходной балл для абитуриентов, поступающих | ||||||||
на полный срок получения образования | на сокращенный срок получения образования* | |||||||||
за счет средств бюджета | на платной основе | за счет средств бюджета | на платной основе | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 6-05-0411-01 | 218 | 126 | |||||||
Дошкольное образование | 6-05-0112-01 | Без вступительных испытаний |
||||||||
Информационно-измерительные приборы и системы | 6-05-0716-03 | 158 | 130 | |||||||
Информационные системы и технологии | 6-05-0611-01 | 206 | 158 | |||||||
Начальное образование | 6-05-0112-02 | Без вступительных испытаний |
||||||||
Образование в области физической культуры | 6-05-0115-01 | Без вступительных испытаний | 192 | Без вступительных испытаний |
||||||
Правоведение | 6-05-0421-01 | 241 | 209 | |||||||
Производство продукции и организация общественного питания | 6-05-0721-03 | 238 | 198 | |||||||
Психология | 6-05-0313-01 | 268 | 225 | |||||||
Социально-педагогическое и психологическое образование | 6-05-0114-01 | 254 | 186 | |||||||
Специальное и инклюзивное образование | 7-07-0114-01 | 231 | 144 | 239 | 153 | |||||
Строительство зданий и сооружений | 7-07-0732-01 | 199 | 128 | |||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 6-05-0714-02 | 188 | 123 | |||||||
Транспортная логистика | 6-05-1042-01 | 211 | 148 | |||||||
Туризм и гостеприимство | 6-05-1013-01 | 241 | 158 | |||||||
Художественное образование | 6-05-0113-06 | Без вступительных испытаний |
||||||||
Экономика и управление | 6-05-0311-02 | 212 | 137 | |||||||
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов | 6-05-0715-07 | 164 | 139 |
* |
В соответствии с частью четвертой пункта 30 Правил прием лиц для получения общего высшего и специального высшего образования ОБЩАЯ СУММА НАБРАННЫХ БАЛЛОВ при поступлении на специальности с сокращенным сроком получения образования подсчитывается по результатам сдачи двух внутренних профильных испытаний и среднего балла диплома о среднем специальном образовании. |